<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Ape RSS-Feed</title>
	<link>http://www.ape.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Ape</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2010 Ape</copyright>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:40:33 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:40:33 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Ape</title>
		<url>http://www.ape.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.ape.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen stijgt weer </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=33</link>
				<description>Aan de daling van het volume van de WWB is in 2009 een eind gekomen. In heel Nederland is het bestand met 9% gestegen. 
De trend is niet overal even sterk. In kleine gemeenten is het bestand sterker gestegen dan in grote gemeenten. Ook tussen gemeenten onderling zijn er grote verschillen.</description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=33</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE-onderzoek centraal in ArboFlexBulletin</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=32</link>
				<description>APE-partner Philip de Jong vertelt in het ArboFlexBulletin over de re-integratie van vangnetters, waaronder flexwerkers. </description>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=32</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wmo oneerlijk verdeeld</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=31</link>
				<description>Nieuw onderzoek naar de verdeling van Wmo-gelden over gemeenten bevestigt de eerdere bevindingen van APE: het verdeelmodel schiet tekort.</description>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=31</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Latest news in Dutch</title>
				<link>http://www.ape.nl/en/news/?page=detail&amp;id=29</link>
				<description>For the latest news on APE's activities, please refer to our Dutch homepage.</description>
				<pubDate>Wed, 4 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/en/news/?page=detail&amp;id=29</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Musea laten inkomsten liggen</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=28</link>
				<description>Musea en andere culturele instellingen kunnen hun prijzen best wat verhogen. &#8220;Het publiek haakt niet af&#8221;, aldus APE-partner Ren&#233; Goudriaan in het Belgische dagblad De Standaard. </description>
				<pubDate>Wed, 4 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=28</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Helft zelfstandigen verzekert zich niet tegen arbeidsongeschiktheid</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=27</link>
				<description>&quot;Een zelfstandige kiest voor het avontuur, met alles wat daarbij hoort.&quot; Aldus APE-partner Philip de Jong, die door het vakblak Verzekerd! werd geinterviewd over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. </description>
				<pubDate>Thu, 1 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=27</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Hoe overleven musea de kredietcrisis?</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=26</link>
				<description>Voor het tijdschrift Museumvisie ging APE-partner en cultuureconoom Ren&#233; Goudriaan in discussie met twee andere (cultuur)economen over de effecten van de kredietcrisis op musea.</description>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=26</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Meer werkhervatting na ziekteverzuim</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=25</link>
				<description>De mate waarin mensen na 12 maanden ziekteverzuim weer aan het werk gaan, is met 40% toegenomen tussen 2003 en 2008.</description>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=25</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen stijgt weer</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=24</link>
				<description>Aan de daling van het volume van de WWB is in 2009 een eind gekomen. In heel Nederland is in de eerste helft van 2009 het bestand met 4% gestegen. </description>
				<pubDate>Fri, 4 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=24</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vangnetters vier keer zo snel in de WIA</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=23</link>
				<description>Vangnetters (flexwerkers en WW&#8217;ers) hebben een vier keer zo hoge kans om in de WIA terecht te komen. Zo blijkt uit een artikel dat Philip de Jong, Carlien Schrijvershof (beide APE) en Theo Veerman (AStri) onlangs publiceerden in het vakblad Economisch Statistische Berichten.
</description>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=23</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Tweede Kamer wil aanpassing Wmo</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=22</link>
				<description>Naar aanleiding van onderzoek van APE, stemde de Tweede Kamer op 23 april voor een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).</description>
				<pubDate>Thu, 14 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=22</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE-artikel in download-top-10</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=20</link>
				<description>Het artikel dat Philip de Jong, samen met Richard Burkhauser (Cornell University) en Mary Daly (St. John's University), schreef voor het Retirement Research Center van de University of Michigan staat in de top tien van meest gedownloade artikelen van het Social Science Research Network (SSRN). </description>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=20</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title> Opnieuw minder bijstandsuitkeringen in 2008</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=19</link>
				<description>Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2008, net als de afgelopen jaren, gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Zeist, Katwijk en Velsen zijn de topscoorders van 2008. Lees verder voor de complete top 10 en een vooruitblik op de gevolgen van de kredietcrisis voor gemeenten.</description>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=19</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nieuwe financieringsstructuur voor jeugdzorg nadelig voor Limburg</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=18</link>
				<description>De nieuwe financieringsstructuur voor de jeugdzorg, die het SCP heeft opgesteld, is dramatisch voor de provincie Limburg. Dit blijkt uit een analyse van APE. Het kabinet moet zich nog buigen over de verschillende adviezen. Dagblad de Limburger schrijft erover.</description>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=18</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Kunstsector blij met lage btw</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=16</link>
				<description>De Federatie van Werkgevers in de Cultuur is blij met het besluit van minister Plasterk om het btw-tarief op kunst en cultuur niet te verhogen. De minister nam dit besluit mede naar aanleiding van het APE-rapport 'Evaluatie verlaagd btw-tarief cultuur en media'.</description>
				<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=16</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Medicijnen vervangen personeel</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=12</link>
				<description>Minder personeel en toch een goede gezondheidszorg? Dat kan, volgens APE-directeur Ren&#233; Goudriaan. In het AVRO-programma De Praktijk licht hij de bevindingen toe van het onderzoek 'Medische innovaties en arbeidsbesparingen in de zorg', dat APE uitvoerde in samenwerking met de Universiteit Maastricht.</description>
				<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=12</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Arbeidsbesparingen in de zorg</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=13</link>
				<description>BNR interviewde APE-directeur Ren&#233; Goudriaan over het rapport 'Medische innovaties en arbeidsbesparingen in de zorg' .</description>
				<pubDate>Wed, 4 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=13</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>SCP beaamt verdeelfout Wmo-geld</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=14</link>
				<description>In het Nederlands Dagblad verscheen een artikel naar aanleiding van het APE-rapport 'Analyse van de negatieve herverdeeleffecten van het verdeelmodel voor de Wmo'.</description>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=14</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wmo-verdeelmodel ongunstig voor aantal gemeenten</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=10</link>
				<description>In de Staatscourant is een artikel gepubliceerd naar aanleiding van het APE-rapport 'Analyse van de negatieve herverdeeleffecten van het verdeelmodel voor de Wmo'. Volgens het zogenaamde objectieve verdeelmodel krijgt een aantal gemeenten veel minder geld dan voorheen, terwijl de zorgvraag niet verminderd is.</description>
				<pubDate>Fri, 5 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=10</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wmo-gelden niet eerlijk verdeeld</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=11</link>
				<description>In een radio-interview met RTV Oost geeft APE-directeur Ren&#233; Goudriaan een toelichting op het rapport 'Analyse van de negatieve herverdeeleffecten van het verdeelmodel voor de WMO'.</description>
				<pubDate>Thu, 4 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=11</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
</channel>
</rss>

