<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Ape RSS-Feed</title>
	<link>http://www.ape.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Ape</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2013 Ape</copyright>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:02:26 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:02:26 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Ape</title>
		<url>http://www.ape.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.ape.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Incentives for active inclusion</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=54</link>
				<description>Op 17 januari vond in Den Haag de internationale conferentie 'Welfare reform for active inclusion of young people with health problems or disabilities' plaats. Deze conferentie was georganiseerd door Eurofound en het Nederlandse ministerie van SZW. Tijdens de conferentie werd het rapport gepresenteerd van een onderzoek in 11 Europese landen naar succesvolle maatregelen voor de inclusie van jongeren met beperkingen of gezondheidsklachten. Philip de Jong was een van de plenaire sprekers over &#8220;Incentives for active inclusion&#8221;. </description>
				<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=54</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Toename bijstandsuitkeringen 2012</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=53</link>
				<description>In 2012 is het aantal bijstandsuitkeringen met 2,9% gegroeid. Dit blijkt uit de recent door het CBS gepresenteerde WWB cijfers. 
</description>
				<pubDate>Tue, 5 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=53</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE op Noorderslag </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=52</link>
				<description>Afgelopen weekend gaf APE-partner Rene Goudriaan, samen met de Vereniging Nederlandse Pop Podia en Festivals (VNPF) een presentatie over de effecten van de economische crisis op poppodia en de rest van de cultuursector. </description>
				<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=52</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Recent changes in Dutch disability policy</title>
				<link>http://www.ape.nl/en/news/?page=detail&amp;id=50</link>
				<description>Philip de Jong, managing partner at APE, has published an article on recent changes in Dutch disability policy. The article provides an overview of the latest developments and trends, and is especially useful as an introduction to Dutch sickness and disability benefit schemes.</description>
				<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/en/news/?page=detail&amp;id=50</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Deeltijd-WW en bijzondere WTV</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=49</link>
				<description>APE kwam uitgebreid in de media met het onderzoek naar de effecten van de crisismaatregelen deeltijd WW en bijzondere werktijdverkorting (WTV), dat zij uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 



</description>
				<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=49</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Theaters kunnen klanten terugwinnen</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=48</link>
				<description>Theaters en andere cultuurinstellingen zouden de btw-verlaging moeten teruggeven aan hun bezoekers. Zo kunnen ze hun klanten vasthouden.</description>
				<pubDate>Thu, 3 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=48</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gezondheidsperceptie belangrijke factor voor werkhervatting</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=47</link>
				<description>Werklozen en flexwerkers die zijn ziekgemeld omdat ze psychische klachten hebben, gaan sneller weer aan het werk als ze zichzelf zien als 'gezond'.</description>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=47</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Bestuursakkoord kostte gemeenten 916 miljoen euro.</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=46</link>
				<description>2011 was het laatste jaar van het vijf jaar durende bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten. Bij het opmaken van de balans blijkt dat de macro-uitgaven van gemeenten in totaal &#8364; 916 mln. hoger lagen dan het macrobudget. </description>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=46</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ouderen komen nog steeds moeilijk aan een baan</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=45</link>
				<description>In 2011 werd slechts twee procent van alle vacatures vervuld door 55-plussers.</description>
				<pubDate>Tue, 6 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=45</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Kinderen komen naar musea voor inhoud </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=44</link>
				<description>Dit blijkt uit het rapport dat op 14 november aan staatssecretaris Zijlstra van cultuur is overhandigd. </description>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=44</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen blijft groeien, maar sommige gemeenten zien hun bestand dalen</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=43</link>
				<description></description>
				<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=43</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vrouwen goed vertegenwoordigd in de culturele sector </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=41</link>
				<description>Op 12 maart 2011 verscheen een artikel in NRC Handelsblad over een onderzoek dat APE deed naar de diversiteit van besturen en personeel van culturele instellingen in opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieruit blijkt dat vrouwen in de besturen en uitvoering van culturele instellingen goed vertegenwoordigd zijn. 

</description>
				<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=41</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nederland is niet ziek meer</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=40</link>
				<description>Zo luidt de verrassende slotsom van een grootschalig onderzoek van APE en AStri onder langdurig zieke werknemers in Nederland.</description>
				<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=40</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Alweer reuring om APE-onderzoek</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=39</link>
				<description>In 2008 deed APE-partner Rene Goudriaan onderzoek naar de gevolgen van het verlaagde BTW-tarief voor de podiumkunsten. Nu het kabinet deze verlaging wil terugdraaien, staat het onderzoek weer volop in de belangstelling.</description>
				<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=39</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Stijging bijstand zet door</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=38</link>
				<description>Het aantal bijstandsuitkeringen is in de eerste helft van 2010 met 7% gestegen. </description>
				<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=38</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE viert 10-jarig bestaan</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=37</link>
				<description>Per 1 oktober 2010 bestaat Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics tien jaar. En dat hebben we gevierd, samen met onze opdrachtgevers en partners.</description>
				<pubDate>Wed, 6 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=37</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>WWB Toolkit voor gemeenten</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=35</link>
				<description>De WWB Toolkit is een online abonneeservice die gemeenten inzicht geeft in de ontwikkeling van hun bijstandsvolume. </description>
				<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=35</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen stijgt weer </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=33</link>
				<description>Aan de daling van het volume van de WWB is in 2009 een eind gekomen. In heel Nederland is het bestand met 9% gestegen. 
De trend is niet overal even sterk. In kleine gemeenten is het bestand sterker gestegen dan in grote gemeenten. Ook tussen gemeenten onderling zijn er grote verschillen.</description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=33</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE-onderzoek centraal in ArboFlexBulletin</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=32</link>
				<description>APE-partner Philip de Jong vertelt in het ArboFlexBulletin over de re-integratie van vangnetters, waaronder flexwerkers. </description>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=32</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wmo oneerlijk verdeeld</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=31</link>
				<description>Nieuw onderzoek naar de verdeling van Wmo-gelden over gemeenten bevestigt de eerdere bevindingen van APE: het verdeelmodel schiet tekort.</description>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=31</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
</channel>
</rss>

