<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Ape RSS-Feed</title>
	<link>http://www.ape.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Ape</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 Ape</copyright>
	<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 00:43:02 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 6 Feb 2012 00:43:02 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Ape</title>
		<url>http://www.ape.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.ape.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Kinderen komen naar musea voor inhoud </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=44</link>
				<description>Dit blijkt uit het rapport dat op 14 november aan staatssecretaris Zijlstra van cultuur is overhandigd. </description>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=44</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen blijft groeien, maar sommige gemeenten zien hun bestand dalen</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=43</link>
				<description></description>
				<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=43</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vrouwen goed vertegenwoordigd in de culturele sector </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=41</link>
				<description>Op 12 maart 2011 verscheen een artikel in NRC Handelsblad over een onderzoek dat APE deed naar de diversiteit van besturen en personeel van culturele instellingen in opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieruit blijkt dat vrouwen in de besturen en uitvoering van culturele instellingen goed vertegenwoordigd zijn. 

</description>
				<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=41</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nederland is niet ziek meer</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=40</link>
				<description>Zo luidt de verrassende slotsom van een grootschalig onderzoek van APE en AStri onder langdurig zieke werknemers in Nederland.</description>
				<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=40</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Alweer reuring om APE-onderzoek</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=39</link>
				<description>In 2008 deed APE-partner Rene Goudriaan onderzoek naar de gevolgen van het verlaagde BTW-tarief voor de podiumkunsten. Nu het kabinet deze verlaging wil terugdraaien, staat het onderzoek weer volop in de belangstelling.</description>
				<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=39</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Stijging bijstand zet door</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=38</link>
				<description>Het aantal bijstandsuitkeringen is in de eerste helft van 2010 met 7% gestegen. </description>
				<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=38</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE viert 10-jarig bestaan</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=37</link>
				<description>Per 1 oktober 2010 bestaat Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics tien jaar. En dat hebben we gevierd, samen met onze opdrachtgevers en partners.</description>
				<pubDate>Wed, 6 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=37</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>WWB Toolkit voor gemeenten</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=35</link>
				<description>De WWB Toolkit is een online abonneeservice die gemeenten inzicht geeft in de ontwikkeling van hun bijstandsvolume. </description>
				<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=35</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen stijgt weer </title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=33</link>
				<description>Aan de daling van het volume van de WWB is in 2009 een eind gekomen. In heel Nederland is het bestand met 9% gestegen. 
De trend is niet overal even sterk. In kleine gemeenten is het bestand sterker gestegen dan in grote gemeenten. Ook tussen gemeenten onderling zijn er grote verschillen.</description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=33</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE-onderzoek centraal in ArboFlexBulletin</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=32</link>
				<description>APE-partner Philip de Jong vertelt in het ArboFlexBulletin over de re-integratie van vangnetters, waaronder flexwerkers. </description>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=32</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wmo oneerlijk verdeeld</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=31</link>
				<description>Nieuw onderzoek naar de verdeling van Wmo-gelden over gemeenten bevestigt de eerdere bevindingen van APE: het verdeelmodel schiet tekort.</description>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=31</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Latest news in Dutch</title>
				<link>http://www.ape.nl/en/news/?page=detail&amp;id=29</link>
				<description>For the latest news on APE's activities, please refer to our Dutch homepage.</description>
				<pubDate>Wed, 4 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/en/news/?page=detail&amp;id=29</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Musea laten inkomsten liggen</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=28</link>
				<description>Musea en andere culturele instellingen kunnen hun prijzen best wat verhogen. &#8220;Het publiek haakt niet af&#8221;, aldus APE-partner Ren&#233; Goudriaan in het Belgische dagblad De Standaard. </description>
				<pubDate>Wed, 4 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=28</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Helft zelfstandigen verzekert zich niet tegen arbeidsongeschiktheid</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=27</link>
				<description>&quot;Een zelfstandige kiest voor het avontuur, met alles wat daarbij hoort.&quot; Aldus APE-partner Philip de Jong, die door het vakblak Verzekerd! werd geinterviewd over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. </description>
				<pubDate>Thu, 1 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=27</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Hoe overleven musea de kredietcrisis?</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=26</link>
				<description>Voor het tijdschrift Museumvisie ging APE-partner en cultuureconoom Ren&#233; Goudriaan in discussie met twee andere (cultuur)economen over de effecten van de kredietcrisis op musea.</description>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=26</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Meer werkhervatting na ziekteverzuim</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=25</link>
				<description>De mate waarin mensen na 12 maanden ziekteverzuim weer aan het werk gaan, is met 40% toegenomen tussen 2003 en 2008.</description>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=25</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Aantal bijstandsuitkeringen stijgt weer</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=24</link>
				<description>Aan de daling van het volume van de WWB is in 2009 een eind gekomen. In heel Nederland is in de eerste helft van 2009 het bestand met 4% gestegen. </description>
				<pubDate>Fri, 4 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=24</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vangnetters vier keer zo snel in de WIA</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=23</link>
				<description>Vangnetters (flexwerkers en WW&#8217;ers) hebben een vier keer zo hoge kans om in de WIA terecht te komen. Zo blijkt uit een artikel dat Philip de Jong, Carlien Schrijvershof (beide APE) en Theo Veerman (AStri) onlangs publiceerden in het vakblad Economisch Statistische Berichten.
</description>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=23</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>Tweede Kamer wil aanpassing Wmo</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=22</link>
				<description>Naar aanleiding van onderzoek van APE, stemde de Tweede Kamer op 23 april voor een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).</description>
				<pubDate>Thu, 14 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=22</guid>
				<webtool>1</webtool>
			</item>
			
			<item>
				<title>APE-artikel in download-top-10</title>
				<link>http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=20</link>
				<description>Het artikel dat Philip de Jong, samen met Richard Burkhauser (Cornell University) en Mary Daly (St. John's University), schreef voor het Retirement Research Center van de University of Michigan staat in de top tien van meest gedownloade artikelen van het Social Science Research Network (SSRN). </description>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				<author>Ape</author>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ape.nl/nl/actueel/?page=detail&amp;id=20</guid>
				<webtool>0</webtool>
			</item>
			
</channel>
</rss>


